2002年1月1日至2002年12月31日的查詢及投訴數目
甲部:查詢及投訴數目
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 平等機會委員會 | 不在委員會管轄範圍 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 10385 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查詢 | 6032 | -- | -- | -- | -- | -- |
具體事項查詢 | 4353 | 1629 | 1902 | 148 | 46 | 628 |
投訴 | 785 | 402 | 356 | 27 | -- | -- |
(1)需要調查及調解之投訴 | 757 | 390 | 341 | 26 | -- | -- |
(2)需要跟進之投訴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
|
27 | 12 | 14 | 1 | -- | -- |
經處理的投訴(1) | 1749 | 1128 | 556 | 65 | -- | -- |
* 一般查詢總數包括了 2555 宗不在委員會管轄範圍的查詢。
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 需要調查及調解之投訴
調查/調解 | 終止調查 | 致力調解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 調查/調解中 | 調查未能繼續(2) | 事情已獲解決(3) | 其他情況(4) | 嘗試調解 | 調解成功 | 調解不成功(5) | |
性別歧視條例 | 1111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 523 | 137 | 3 | 5 | 189 | 189 | 95 | 94 |
其他範疇 | 588 | 14 | 0 | 172 | 118 | 284 | 213 | 71 |
殘疾歧視條例 | 535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 363 | 100 | 2 | 3 | 160 | 98 | 52 | 46 |
其他範疇 | 172 | 43 | 0 | 1 | 62 | 66 | 32 | 34 |
家庭崗位歧視條例 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 57 | 4 | 0 | 0 | 29 | 24 | 14 | 10 |
其他範疇 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(2)需要跟進之投訴
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
性別歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殘疾歧視條例 | 1 | 1 | 0 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有關進入處所,貨品及服務提供等個案
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
性別歧視條例 | 17 | 5 | 8 | 4 |
殘疾歧視條例 | 20 | 8 | 5 | 7 |
家庭崗位歧視條例 | 1 | 0 | 1 | 0 |
備注:
- 包括由過去年度結轉之投訴
- 未能確定答辯人之下落不名
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(3)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴人不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解
- 自1996年9月20日之累積數字
- 包括1宗涉及性別歧視條例之撤回個案
- 包括處理有關法律程序