2004年1月1日至2004年12月31日的查詢及投訴數目
乙部:經處理的投訴的狀況
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 平等機會委員會 | 不在委員會管轄範圍 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 12401 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查詢 | 7031 | -- | -- | -- | -- | -- |
具體事項查詢 | 5370 | 1316 | 2615 | 138 | 559 | 742 |
投訴 | 595 | 214 | 360 | 21 | -- | -- |
(1)需要調查及調解之投訴 | 566 | 198 | 347 | 21 | -- | -- |
(2)需要跟進之投訴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
7 | 7 | 0 | 0 | -- | -- |
|
22 | 9 | 13 | 0 | -- | -- |
經處理的投訴(1) | 893 | 361 | 491 | 41 | -- | -- |
* 一般查詢總數包括了 3368 宗不在委員會管轄範圍的查詢。
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 需要調查及調解之投訴
調查/調解 | 終止調查 | 致力調解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 調查/調解中 | 調查未能繼續(2) | 事情已獲解決(3) | 其他情況(4) | 嘗試調解 | 調解成功 | 調解不成功(5) | |
性別歧視條例 | 342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 313 | 66 | 0 | 6 | 103 | 138 | 85 | 53 |
其他範疇 | 29 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 7 | 1 |
殘疾歧視條例 | 477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 314 | 87 | 0 | 5 | 120 | 102 | 53 | 49 |
其他範疇 | 163 | 45 | 0 | 6 | 48 | 64 | 44 | 20 |
家庭崗位歧視條例 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 33 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | 3 |
其他範疇 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(2)需要跟進之投訴
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 9 | 0 | 9 | 0 |
殘疾歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有關進入處所,貨品及服務提供等個案
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 10 | 2 | 6 | 2 |
殘疾歧視條例 | 14 | 1 | 8 | 5 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:
- 包括由過去年度結轉之投訴。
- 未能確定答辯人之下落不明。
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續。
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(3)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴人不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質。
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解。
- 自1996年9月20日之累積數字。
- 包括1宗涉及《性別歧視條例》之撤回個案。
- 其中一宗法律行動涉及《性別歧視條例》及《家庭崗位歧視條例》,正在處理中的法律行動共13宗。