2018年1月1日至2018年12月31日的查詢、投訴及法律協助數目
甲部:查詢及投訴數目
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 種族歧視條例 | 平等機會委員會的工作 / 法定條文 | 不在委員會管轄範圍(8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 10318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查詢 (熱線) (9) | 6559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
具體事項查詢 (準投訴) (10) | 2309 | 713 | 1375 | 136 | 166 | -- | -- |
具體事項查詢 (其他) | 1369
|
--
|
--
|
--
|
-- | 295
|
1074
|
投訴 | 1019 | 320 | 570 | 51 | 78 | -- | -- |
(1)投訴調查 | 971 | 314 | 539 | 49 | 69 | -- | -- |
(2)主動調查 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
|
48 | 6 | 31 | 2 | 9 | -- | -- |
經處理的投訴 (1) | 1271 | 403 | 677 | 59 | 132 | -- | -- |
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 投訴調查
調查/調解 | 終止調查 | 致力調解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 調查/調解中 | 調查未能繼續(2) | 事情已獲解決(3) | 其他情況(4) | 嘗試調解 | 調解成功 | 調解不成功(5) | |
性別歧視條例 | 394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 321 | 106 | 0 | 1 | 138 | 76 | 52 | 24 |
其他範疇 | 73 | 21 | 0 | 0 | 38 | 14 | 11 | 3 |
殘疾歧視條例 | 640 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 378 | 136 | 0 | 0 | 183 | 59 | 36 | 23 |
其他範疇 | 262 | 81 | 0 | 2 | 138 | 41 | 27 | 14 |
家庭崗位歧視條例 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 41 | 12 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 2 |
其他範疇 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
種族歧視條例 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
其他範疇 | 104 | 14 | 0 | 0 | 87 | 3 | 3 | 0 |
(2)主動調查
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殘疾歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
種族歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有關進入處所,貨品及服務提供等個案
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 9 | 3 | 5 | 1 |
殘疾歧視條例 | 37 | 10 | 21 | 6 |
家庭崗位歧視條例 | 2 | 1 | 0 | 1 |
種族歧視條例 | 10 | 2 | 5 | 3 |
丙部:法律協助申請
總數 | 考慮當中 | 給予協助 | 未能給予協助 | 撤銷申請 | 包括由去年結轉的申請 | 2018年度接獲的申請 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 29 | 3 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | |
殘疾歧視條例 | 32 | 5 | 13 | 14 | 0 | 4 | 28 | |
家庭崗位歧視條例 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
種族歧視條例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
總數 | 63 | 9 | 32 | 21 | 1 | 9 | 54 |
丁部:法律協助申請及訴訟的統計數字(自1996年9月20日之累積數字)
(1) 法律協助申請
總數(6) | 考慮當中 | 給予協助(7) | 未能給予協助 | 徹銷申請 | |
---|---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 340 | 3 | 166 | 170 | 1 |
殘疾歧視條例 | 508 | 5 | 213 | 286 | 4 |
家庭崗位歧視條例 | 26 | 1 | 13 | 12 | 0 |
種族歧視條例 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 |
(2) 為已獲法律協助個案提出訴訟
根據相關條例結束處理的個案 | 根據相關條例正在處理的個案 | 根據相關條例提出的訴訟 | 訴訟總數 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 44 | 4 | 48 | -- |
殘疾歧視條例 | 54 | 3 | 57 | -- |
家庭崗位歧視條例 | 5 | 0 | 5 | -- |
種族歧視條例 | 0 | 0 | 0 | -- |
性別歧視條例 & 種族歧視條例 | 0 | 1 | 1 | -- |
總數 | 103 | 8 | 111 | 107 |
備注:
- 包括由過去年度結轉之投訴。
- 未能確定答辯人之身份或答辯人下落不明。
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續。
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(3)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴人不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質。
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解。
- 自1996年9月20日之累積數字。
- 包括1宗涉及《性別歧視條例》之撤回個案。
- 包括26宗有關性傾向的查詢
- 由於平機會於2006年4月1日起已實施新的投訴管理系統,請備悉「一般查詢」的定義於2006年4月1日之前及之後有所不同。於2006年4月1日前,「一般查詢」包括由接待處處理的所有查詢 (一般的查詢及不屬於平機會司法管轄範圍的查詢),而於2006年4月1日以後,「一般查詢」只包括由接待處處理的簡單查詢,而所有不屬平機會司法管轄範圍的查詢已分類為「具體事項查詢」。
- 由2008年8月1日起,關乎由平機會執行的歧視條例的具體查詢將易名為「具體查詢 (準投訴)」以反映其性質及有機會變成真正投訴的可能。