1999年1月1日至1999年12月31日的查詢及投訴數字
甲部:接獲的查詢及投訴數目
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 平等機會委員會 | 不在委員會管轄範圍 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 7111 | --- | --- | --- | --- | --- |
一般查詢 | 4857 | --- | --- | --- | --- | --- |
具體事項查詢 | 2254 | 943 | 864 | 133 | 24 | 290 |
投訴 | 536 | 280 | 227 | 29 | --- | --- |
(1)需要調查及調解之投訴 | 433 | 213 | 192 | 28 | --- | --- |
(2)需要跟進之投訴 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
7 | 6 | 1 | 0 | --- | --- |
|
96 | 61 | 34 | 1 | --- | --- |
經處理的投訴 (1) | 749 | 343 | 369 | 37 | --- | --- |
* 一般查詢總數包括了 659 宗自1999年9月1日起收到的不在委員會管轄範圍的查詢。
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 需要調查及調解之投訴
調查/調解 | 終止調查 | 致力調解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 調查/調解中 | 調查未能繼續(2) | 事情已獲解決(3) | 其他情況(4) | 嘗試調解 | 調解成功 | 調解不成功(5) | |
性別歧視條例 | 271 | |||||||
僱傭範疇 | 219 | 83 | 1 | 20 | 35 | 80 | 44 | 36 |
其他範疇 | 52 | 20 | 0 | 1 | 10 | 21 | 10 | 11 |
殘疾歧視條例 | 307 | |||||||
僱傭範疇 | 178 | 67 | 0 | 3 | 56 | 52 | 30 | 22 |
其他範疇 | 129 | 44 | 1 | 0 | 21 | 63 | 51 | 12 |
家庭崗位歧視條例 | 35 | |||||||
僱傭範疇 | 30 | 12 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 |
其他範疇 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(2)需要跟進之投訴
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 7 | 0 | 6 | 1 |
殘疾歧視條例 | 1 | 0 | 1 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有關進入處所,貨品及服務提供等個案
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
性別歧視條例 | 65 | 6 | 50 | 9 |
殘疾歧視條例 | 61 | 15 | 36 | 10 |
家庭崗位歧視條例 | 2 | 0 | 0 | 2 |
備注:
- 包括由過去年度結轉之投訴。
- 未能確定答辯人之身份或答辯人之下落不明。
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續。
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(3)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質。
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解。
- 自1996年9月20日之累積數字。
- 包括1宗涉及《性別歧視條例》之撤回個案。
- 包括處理有關法律程序。