2005年1月1日至2005年12月31日的查詢及投訴數目
甲部:查詢及投訴數目
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 平等機會委員會 | 不在委員會管轄範圍 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 26679 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查詢 | 7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
具體事項查詢 | 18749 | 1336 | 3246 | 183 | 678 | 13306 |
投訴 | 701 | 223 | 454 | 24 | -- | -- |
(1)投訴調查 | 633 | 210 | 400 | 23 | -- | -- |
(2)主動調查 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
3 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
|
65 | 10 | 54 | 1 | -- | -- |
經處理的投訴(1) | 932 | 303 | 595 | 34 | -- | -- |
* 一般查詢總數包括了 3020 宗不在委員會管轄範圍的查詢。
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 投訴調查
調查/調解 | 終止調查 | 致力調解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 調查/調解中 | 調查未能繼續(2) | 事情已獲解決(3) | 其他情況(4) | 嘗試調解 | 調解成功 | 調解不成功(5) | |
性別歧視條例 | 288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 259 | 62 | 0 | 8 | 83 | 106 | 71 | 35 |
其他範疇 | 29 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 0 |
殘疾歧視條例 | 540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 403 | 103 | 0 | 2 | 196 | 102 | 61 | 41 |
其他範疇 | 137 | 29 | 0 | 4 | 48 | 56 | 37 | 19 |
家庭崗位歧視條例 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 27 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 |
其他範疇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(2)主動調查
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 3 | 0 | 3 | 0 |
殘疾歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有關進入處所,貨品及服務提供等個案
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 21 | 0 | 16 | 5 |
殘疾歧視條例 | 42 | 2 | 24 | 16 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:
- 包括由過去年度結轉之投訴。
- 未能確定答辯人之身份或答辯人下落不明。
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續。
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(3)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴人不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質。
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解。
- 自1996年9月20日之累積數字。
- 包括1宗涉及性別歧視條例之撤回個案。
- 其中一宗法律行動涉及《性別歧視條例》及《家庭崗位歧視條例》,正在處理中的法律行動共4宗。
- 包括12585宗有關性傾向的查詢。