1998年1月1日至1998年12月31日的查詢及投訴數字
甲部:接獲的查詢及投訴數目
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 平等機會委員會 | 不在委員會管轄範圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 8540 | --- | --- | --- | --- | --- |
一般查詢 | 6315 | --- | --- | --- | --- | --- |
具體事項查詢 | 2225 | 906 | 955 | 149 | 44 | 171(1) |
投訴 | 534 | 163 | 356 | 15 | --- | --- |
(1)需要調查及調解之投訴 | 393 | 118 | 264 | 11 | --- | --- |
(2)需要跟進之投訴 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
12 | 10 | 2 | 0 | --- | --- |
|
129 | 35 | 90 | 4 | --- | --- |
經處理的投訴(2) | 646 | 209 | 422 | 15 | --- | --- |
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 需要調查及調解之投訴
總數 | 調查/調解 | 調查未能繼續(3) | 終止調查 (事情已獲解決)(4) |
終止調查 (其他情況)(5) |
調解成功 | 調解不成功(6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 152 | ||||||
僱傭範疇 | 134 | 51 | 1 | 6 | 28 | 36 | 12 |
其他範疇 | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
殘疾歧視條例 | 310 | ||||||
僱傭範疇 | 193 | 69 | 0 | 31 | 43 | 17 | 33 |
其他範疇 | 117 | 46 | 0 | 11 | 19 | 35 | 6 |
家庭崗位歧視條例 | 11 | ||||||
僱傭範疇 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
其他範疇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)需要跟進之投訴
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 21 | 1 | 5 | 15 |
殘疾歧視條例 | 4 | 0 | 1 | 3 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)其他範疇
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 36 | 4 | 15 | 17 |
殘疾歧視條例 | 108 | 27 | 73 | 8 |
家庭崗位歧視條例 | 4 | 1 | 2 | 1 |
丙部:申請其他協助
總數 | 考慮當中 | 給予協助 | 未能給予協助 | 法律行動(7) | 審結 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
殘疾歧視條例 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:
- 在這171宗查詢當中,127宗涉及不同範疇的不公平對待,例如房屋,升遷及教育等。其餘涉及基於不原因的歧視行為:年齡(25宗),種族(10宗),宗教(5宗)及性傾向(4宗)。
- 包括由過去年度結轉之投訴。
- 未能確定答辯人之身份或答辯人之下落不明。
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續。
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(4)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質。
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解。
- 包括處理有關法律程序。