2002年1月1日至2002年12月31日的查询及投诉数目
甲部:查询及投诉数目
总数 | 性别歧视条例 | 残疾歧视条例 | 家庭岗位歧视条例 | 平等机会委员会 | 不在委员会管辖范围 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查询 | 10385 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查询 | 6032 | -- | -- | -- | -- | -- |
具体事项查询 | 4353 | 1629 | 1902 | 148 | 46 | 628 |
投诉 | 785 | 402 | 356 | 27 | -- | -- |
(1)需要调查及调解之投诉 | 757 | 390 | 341 | 26 | -- | -- |
(2)需要跟进之投诉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
|
27 | 12 | 14 | 1 | -- | -- |
经处理的投诉(1) | 1749 | 1128 | 556 | 65 | -- | -- |
* 一般查询总数包括了 2555 宗不在委员会管辖范围的查询。
乙部:经处理的投诉的状况
(1) 需要调查及调解之投诉
调查/调解 | 终止调查 | 致力调解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 调查/调解中 | 调查未能继续(2) | 事情已获解决(3) | 其他情况(4) | 尝试调解 | 调解成功 | 调解不成功(5) | |
性别歧视条例 | 1111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 523 | 137 | 3 | 5 | 189 | 189 | 95 | 94 |
其他范畴 | 588 | 14 | 0 | 172 | 118 | 284 | 213 | 71 |
残疾歧视条例 | 535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 363 | 100 | 2 | 3 | 160 | 98 | 52 | 46 |
其他范畴 | 172 | 43 | 0 | 1 | 62 | 66 | 32 | 34 |
家庭岗位歧视条例 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 57 | 4 | 0 | 0 | 29 | 24 | 14 | 10 |
其他范畴 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(2)需要跟进之投诉
(i)歧视性广告
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
性别歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残疾歧视条例 | 1 | 1 | 0 | 0 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有关进入处所,货品及服务提供等个案
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
性别歧视条例 | 17 | 5 | 8 | 4 |
残疾歧视条例 | 20 | 8 | 5 | 7 |
家庭岗位歧视条例 | 1 | 0 | 1 | 0 |
备注:
- 包括由过去年度结转之投诉
- 未能确定答辩人之下落不名
- 投诉人在调查期间因事情获得解决而不愿调查继续
- 基於下列因素:不属违法行为,投诉人不愿调查继续(不包括备注(3)的个案),自该作为作出之日起计的12个月已届满,投诉人不应以代表投诉方式作出,投诉属琐屑无聊,无理取闹,基於错误理解或缺乏实质
- 平等机会委员会曾作出调解但未能达致和解
- 自1996年9月20日之累积数字
- 包括1宗涉及性别歧视条例之撤回个案
- 包括处理有关法律程序