2007年1月1日至2007年 12月31日的查詢及投訴數目
甲部:查詢及投訴數目
總數 | 性別歧視條例 | 殘疾歧視條例 | 家庭崗位歧視條例 | 平等機會委員會 | 不在委員會管轄範圍 (8) | |
---|---|---|---|---|---|---|
查詢 | 15134 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查詢 (熱線) | 6579 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查詢 |
5390 | -- | -- | -- | -- | -- |
具體事項查詢 | 8184 | 1016 | 2362 | 147 | 632 | 4027 |
投訴 | 874 | 327 | 512 | 35 | -- | -- |
(1)投訴調查 | 811 | 311 | 466 | 34 | -- | -- |
(2)主動調查 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
2 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
|
61 | 14 | 46 | 1 | -- | -- |
經處理的投訴(1) | 1098 | 411 | 649 | 38 | -- | -- |
乙部:經處理的投訴的狀況
(1) 投訴調查
調查/調解 | 終止調查 | 致力調解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 調查/調解中 | 調查未能繼續(2) | 事情已獲解決(3) | 其他情況(4) | 嘗試調解 | 調解成功 | 調解不成功(5) | |
性別歧視條例 | 395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 372 | 127 | 0 | 17 | 147 | 81 | 58 | 23 |
其他範疇 | 23 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 |
殘疾歧視條例 | 601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 470 | 138 | 0 | 5 | 197 | 130 | 104 | 26 |
其他範疇 | 131 | 34 | 0 | 5 | 59 | 33 | 23 | 10 |
家庭崗位歧視條例 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
僱傭範疇 | 34 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 3 |
其他範疇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(2)主動調查
(i)歧視性廣告
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 2 | 0 | 2 | 0 |
殘疾歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有關進入處所,貨品及服務提供等個案
總數 | 正在調查中 | 解決 | 無需跟進工作 | |
---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 14 | 1 | 12 | 1 |
殘疾歧視條例 | 48 | 12 | 21 | 15 |
家庭崗位歧視條例 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙部:申請其他協助
(1):申請其他協助(包括法律協助) (自1996年9月20日之累積數字)
總數(6) | 考慮當中 | 給予協助(7) | 未能給予協助 | 撤銷申請 | 正在處理的法庭案件 | 經法庭處理並有結果的案件 | |
性別歧視條例 | 155 | 0 | 72 | 83 | 0 | 0 | 21 |
殘疾歧視條例 | 239 | 1 | 91 | 145 | 2 | 8 | 21 |
家庭崗位歧視條例 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 |
(2):申請其他協助(包括法律協助) (自2007年1月1日至2007年12月31日)
包括由去年結轉的申請 | 2007年度接獲的申請 | 總數 | 給予協助 | 未能給予協助 | 考慮當中 | 撤銷申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別歧視條例 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
殘疾歧視條例 | 0 | 17 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 |
家庭崗位歧視條例 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
總數 |
3 | 29 | 32 | 13 | 16 | 2 | 1 |
備注:
- 包括由過去年度結轉之投訴。
- 未能確定答辯人之身份或答辯人下落不明。
- 投訴人在調查期間因事情獲得解決而不願調查繼續。
- 基於下列因素:不屬違法行為,投訴人不願調查繼續(不包括備注(3)的個案),自該作為作出之日起計的12個月已屆滿,投訴人不應以代表投訴方式作出,投訴屬瑣屑無聊,無理取鬧,基於錯誤理解或缺乏實質。
- 平等機會委員會曾作出調解但未能達致和解。
- 自1996年9月20日之累積數字。
- 包括1宗涉及《性別歧視條例》之撤回個案。
- 包括1388宗有關性傾向的查詢。
- 由於平機會於2006年4月1日起已實施新的投訴管理系統,請備悉「一般查詢」的定義於2006年4月1日之前及之後有所不同。於2006年4月1日前,「一般查詢」包括由接待處處理的所有查詢 (一般的查詢及不屬於平機會司法管轄範圍的查詢),而於2006年4月1日以後,「一般查詢」只包括由接待處處理的簡單查詢,而所有不屬平機會司法管轄範圍的查詢已分類為「具體事項查詢」。