2004年1月1日至2004年12月31日的查询及投诉数目
乙部:经处理的投诉的状况
总数 | 性别歧视条例 | 残疾歧视条例 | 家庭岗位歧视条例 | 平等机会委员会 | 不在委员会管辖范围 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查询 | 12401 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查询 | 7031 | -- | -- | -- | -- | -- |
具体事项查询 | 5370 | 1316 | 2615 | 138 | 559 | 742 |
投诉 | 595 | 214 | 360 | 21 | -- | -- |
(1)需要调查及调解之投诉 | 566 | 198 | 347 | 21 | -- | -- |
(2)需要跟进之投诉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
7 | 7 | 0 | 0 | -- | -- |
|
22 | 9 | 13 | 0 | -- | -- |
经处理的投诉(1) | 893 | 361 | 491 | 41 | -- | -- |
* 一般查询总数包括了 3368 宗不在委员会管辖范围的查询。
乙部:经处理的投诉的状况
(1) 需要调查及调解之投诉
调查/调解 | 终止调查 | 致力调解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 调查/调解中 | 调查未能继续(2) | 事情已获解决(3) | 其他情况(4) | 尝试调解 | 调解成功 | 调解不成功(5) | |
性别歧视条例 | 342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 313 | 66 | 0 | 6 | 103 | 138 | 85 | 53 |
其他范畴 | 29 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 7 | 1 |
残疾歧视条例 | 477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 314 | 87 | 0 | 5 | 120 | 102 | 53 | 49 |
其他范畴 | 163 | 45 | 0 | 6 | 48 | 64 | 44 | 20 |
家庭岗位歧视条例 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 33 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | 3 |
其他范畴 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(2)需要跟进之投诉
(i)歧视性广告
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 9 | 0 | 9 | 0 |
残疾歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有关进入处所,货品及服务提供等个案
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 10 | 2 | 6 | 2 |
残疾歧视条例 | 14 | 1 | 8 | 5 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
- 包括由过去年度结转之投诉。
- 未能确定答辩人之下落不明。
- 投诉人在调查期间因事情获得解决而不愿调查继续。
- 基於下列因素:不属违法行为,投诉人不愿调查继续(不包括备注(3)的个案),自该作为作出之日起计的12个月已届满,投诉人不应以代表投诉方式作出,投诉属琐屑无聊,无理取闹,基於错误理解或缺乏实质。
- 平等机会委员会曾作出调解但未能达致和解。
- 自1996年9月20日之累积数字。
- 包括1宗涉及《性别歧视条例》之撤回个案。
- 其中一宗法律行动涉及《性别歧视条例》及《家庭岗位歧视条例》,正在处理中的法律行动共13宗。