2007年1月1日至2007年 12月31日的查询及投诉数目
甲部:查询及投诉数目
总数 | 性别歧视条例 | 残疾歧视条例 | 家庭岗位歧视条例 | 平等机会委员会 | 不在委员会管辖范围 (8) | |
---|---|---|---|---|---|---|
查询 | 15134 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查询 (热线) | 6579 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查询 |
5390 | -- | -- | -- | -- | -- |
具体事项查询 | 8184 | 1016 | 2362 | 147 | 632 | 4027 |
投诉 | 874 | 327 | 512 | 35 | -- | -- |
(1)投诉调查 | 811 | 311 | 466 | 34 | -- | -- |
(2)主动调查 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
2 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
|
61 | 14 | 46 | 1 | -- | -- |
经处理的投诉(1) | 1098 | 411 | 649 | 38 | -- | -- |
乙部:经处理的投诉的状况
(1) 投诉调查
调查/调解 | 终止调查 | 致力调解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 调查/调解中 | 调查未能继续(2) | 事情已获解决(3) | 其他情况(4) | 尝试调解 | 调解成功 | 调解不成功(5) | |
性别歧视条例 | 395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 372 | 127 | 0 | 17 | 147 | 81 | 58 | 23 |
其他范畴 | 23 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 |
残疾歧视条例 | 601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 470 | 138 | 0 | 5 | 197 | 130 | 104 | 26 |
其他范畴 | 131 | 34 | 0 | 5 | 59 | 33 | 23 | 10 |
家庭岗位歧视条例 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 34 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 3 |
其他范畴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(2)主动调查
(i)歧视性广告
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 2 | 0 | 2 | 0 |
残疾歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有关进入处所,货品及服务提供等个案
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 14 | 1 | 12 | 1 |
残疾歧视条例 | 48 | 12 | 21 | 15 |
家庭岗位歧视条例 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丙部:申请其他协助
(1):申请其他协助(包括法律协助) (自1996年9月20日之累积数字)
总数(6) | 考虑当中 | 给予协助(7) | 未能给予协助 | 撤销申请 | 正在处理的法庭案件 | 经法庭处理并有结果的案件 | |
性别歧视条例 | 155 | 0 | 72 | 83 | 0 | 0 | 21 |
残疾歧视条例 | 239 | 1 | 91 | 145 | 2 | 8 | 21 |
家庭岗位歧视条例 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 |
(2):申请其他协助(包括法律协助) (自2007年1月1日至2007年12月31日)
包括由去年结转的申请 | 2007年度接获的申请 | 总数 | 给予协助 | 未能给予协助 | 考虑当中 | 撤销申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
残疾歧视条例 | 0 | 17 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总数 |
3 | 29 | 32 | 13 | 16 | 2 | 1 |
备注:
- 包括由过去年度结转之投诉。
- 未能确定答辩人之身份或答辩人下落不明。
- 投诉人在调查期间因事情获得解决而不愿调查继续。
- 基於下列因素:不属违法行为,投诉人不愿调查继续(不包括备注(3)的个案),自该作为作出之日起计的12个月已届满,投诉人不应以代表投诉方式作出,投诉属琐屑无聊,无理取闹,基於错误理解或缺乏实质。
- 平等机会委员会曾作出调解但未能达致和解。
- 自1996年9月20日之累积数字。
- 包括1宗涉及《性别歧视条例》之撤回个案。
- 包括1388宗有关性倾向的查询。
- 由於平机会於2006年4月1日起已实施新的投诉管理系统,请备悉「一般查询」的定义於2006年4月1日之前及之後有所不同。於2006年4月1日前,「一般查询」包括由接待处处理的所有查询 (一般的查询及不属於平机会司法管辖范围的查询),而於2006年4月1日以後,「一般查询」只包括由接待处处理的简单查询,而所有不属平机会司法管辖范围的查询已分类为「具体事项查询」。