1998年1月1日至1998年12月31日的查询及投诉数字
甲部:接获的查询及投诉数目
总数 | 性别歧视条例 | 残疾歧视条例 | 家庭岗位歧视条例 | 平等机会委员会 | 不在委员会管辖范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
查询 | 8540 | --- | --- | --- | --- | --- |
一般查询 | 6315 | --- | --- | --- | --- | --- |
具体事项查询 | 2225 | 906 | 955 | 149 | 44 | 171(1) |
投诉 | 534 | 163 | 356 | 15 | --- | --- |
(1)需要调查及调解之投诉 | 393 | 118 | 264 | 11 | --- | --- |
(2)需要跟进之投诉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
12 | 10 | 2 | 0 | --- | --- |
|
129 | 35 | 90 | 4 | --- | --- |
经处理的投诉(2) | 646 | 209 | 422 | 15 | --- | --- |
乙部:经处理的投诉的状况
(1) 需要调查及调解之投诉
总数 | 调查/调解 | 调查未能继续(3) | 终止调查 (事情已获解决)(4) |
终止调查 (其他情况)(5) |
调解成功 | 调解不成功(6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 152 | ||||||
雇佣范畴 | 134 | 51 | 1 | 6 | 28 | 36 | 12 |
其他范畴 | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
残疾歧视条例 | 310 | ||||||
雇佣范畴 | 193 | 69 | 0 | 31 | 43 | 17 | 33 |
其他范畴 | 117 | 46 | 0 | 11 | 19 | 35 | 6 |
家庭岗位歧视条例 | 11 | ||||||
雇佣范畴 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
其他范畴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)需要跟进之投诉
(i)歧视性广告
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 21 | 1 | 5 | 15 |
残疾歧视条例 | 4 | 0 | 1 | 3 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)其他范畴
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 36 | 4 | 15 | 17 |
残疾歧视条例 | 108 | 27 | 73 | 8 |
家庭岗位歧视条例 | 4 | 1 | 2 | 1 |
丙部:申请其他协助
总数 | 考虑当中 | 给予协助 | 未能给予协助 | 法律行动(7) | 审结 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
残疾歧视条例 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
- 在这171宗查询当中,127宗涉及不同范畴的不公平对待,例如房屋,升迁及教育等。其馀涉及基於不原因的歧视行为:年龄(25宗),种族(10宗),宗教(5宗)及性倾向(4宗)。
- 包括由过去年度结转之投诉。
- 未能确定答辩人之身份或答辩人之下落不明。
- 投诉人在调查期间因事情获得解决而不愿调查继续。
- 基於下列因素:不属违法行为,投诉人不愿调查继续(不包括备注(4)的个案),自该作为作出之日起计的12个月已届满,投诉不应以代表投诉方式作出,投诉属琐屑无聊,无理取闹,基於错误理解或缺乏实质。
- 平等机会委员会曾作出调解但未能达致和解。
- 包括处理有关法律程序。