1999年1月1日至1999年12月31日的查询及投诉数字
甲部:接获的查询及投诉数目
总数 | 性别歧视条例 | 残疾歧视条例 | 家庭岗位歧视条例 | 平等机会委员会 | 不在委员会管辖范围 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查询 | 7111 | --- | --- | --- | --- | --- |
一般查询 | 4857 | --- | --- | --- | --- | --- |
具体事项查询 | 2254 | 943 | 864 | 133 | 24 | 290 |
投诉 | 536 | 280 | 227 | 29 | --- | --- |
(1)需要调查及调解之投诉 | 433 | 213 | 192 | 28 | --- | --- |
(2)需要跟进之投诉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
7 | 6 | 1 | 0 | --- | --- |
|
96 | 61 | 34 | 1 | --- | --- |
经处理的投诉 (1) | 749 | 343 | 369 | 37 | --- | --- |
* 一般查询总数包括了 659 宗自1999年9月1日起收到的不在委员会管辖范围的查询。
乙部:经处理的投诉的状况
(1) 需要调查及调解之投诉
调查/调解 | 终止调查 | 致力调解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 调查/调解中 | 调查未能继续(2) | 事情已获解决(3) | 其他情况(4) | 尝试调解 | 调解成功 | 调解不成功(5) | |
性别歧视条例 | 271 | |||||||
雇佣范畴 | 219 | 83 | 1 | 20 | 35 | 80 | 44 | 36 |
其他范畴 | 52 | 20 | 0 | 1 | 10 | 21 | 10 | 11 |
残疾歧视条例 | 307 | |||||||
雇佣范畴 | 178 | 67 | 0 | 3 | 56 | 52 | 30 | 22 |
其他范畴 | 129 | 44 | 1 | 0 | 21 | 63 | 51 | 12 |
家庭岗位歧视条例 | 35 | |||||||
雇佣范畴 | 30 | 12 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 |
其他范畴 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(2)需要跟进之投诉
(i)歧视性广告
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 7 | 0 | 6 | 1 |
残疾歧视条例 | 1 | 0 | 1 | 0 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有关进入处所,货品及服务提供等个案
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
性别歧视条例 | 65 | 6 | 50 | 9 |
残疾歧视条例 | 61 | 15 | 36 | 10 |
家庭岗位歧视条例 | 2 | 0 | 0 | 2 |
备注:
- 包括由过去年度结转之投诉。
- 未能确定答辩人之身份或答辩人之下落不明。
- 投诉人在调查期间因事情获得解决而不愿调查继续。
- 基於下列因素:不属违法行为,投诉人不愿调查继续(不包括备注(3)的个案),自该作为作出之日起计的12个月已届满,投诉不应以代表投诉方式作出,投诉属琐屑无聊,无理取闹,基於错误理解或缺乏实质。
- 平等机会委员会曾作出调解但未能达致和解。
- 自1996年9月20日之累积数字。
- 包括1宗涉及《性别歧视条例》之撤回个案。
- 包括处理有关法律程序。