2005年1月1日至2005年12月31日的查询及投诉数目
甲部:查询及投诉数目
总数 | 性别歧视条例 | 残疾歧视条例 | 家庭岗位歧视条例 | 平等机会委员会 | 不在委员会管辖范围 * | |
---|---|---|---|---|---|---|
查询 | 26679 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般查询 | 7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
具体事项查询 | 18749 | 1336 | 3246 | 183 | 678 | 13306 |
投诉 | 701 | 223 | 454 | 24 | -- | -- |
(1)投诉调查 | 633 | 210 | 400 | 23 | -- | -- |
(2)主动调查 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
3 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
|
65 | 10 | 54 | 1 | -- | -- |
经处理的投诉(1) | 932 | 303 | 595 | 34 | -- | -- |
* 一般查询总数包括了 3020 宗不在委员会管辖范围的查询。
乙部:经处理的投诉的状况
(1) 投诉调查
调查/调解 | 终止调查 | 致力调解 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 调查/调解中 | 调查未能继续(2) | 事情已获解决(3) | 其他情况(4) | 尝试调解 | 调解成功 | 调解不成功(5) | |
性别歧视条例 | 288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 259 | 62 | 0 | 8 | 83 | 106 | 71 | 35 |
其他范畴 | 29 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 0 |
残疾歧视条例 | 540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 403 | 103 | 0 | 2 | 196 | 102 | 61 | 41 |
其他范畴 | 137 | 29 | 0 | 4 | 48 | 56 | 37 | 19 |
家庭岗位歧视条例 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雇佣范畴 | 27 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 |
其他范畴 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(2)主动调查
(i)歧视性广告
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 3 | 0 | 3 | 0 |
残疾歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ii)有关进入处所,货品及服务提供等个案
总数 | 正在调查中 | 解决 | 无需跟进工作 | |
---|---|---|---|---|
性别歧视条例 | 21 | 0 | 16 | 5 |
残疾歧视条例 | 42 | 2 | 24 | 16 |
家庭岗位歧视条例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
- 包括由过去年度结转之投诉。
- 未能确定答辩人之身份或答辩人下落不明。
- 投诉人在调查期间因事情获得解决而不愿调查继续。
- 基於下列因素:不属违法行为,投诉人不愿调查继续(不包括备注(3)的个案),自该作为作出之日起计的12个月已届满,投诉人不应以代表投诉方式作出,投诉属琐屑无聊,无理取闹,基於错误理解或缺乏实质。
- 平等机会委员会曾作出调解但未能达致和解。
- 自1996年9月20日之累积数字。
- 包括1宗涉及性别歧视条例之撤回个案。
- 其中一宗法律行动涉及《性别歧视条例》及《家庭岗位歧视条例》,正在处理中的法律行动共4宗。
- 包括12585宗有关性倾向的查询。